
SDSIM V1.4 Scenario 1 with ESD1=1.25 & ECR=125%

SDSIM V1.4 Scenario 2 with ESD1=1.25 & ECR=125%

SDSIM V1.4 Scenario 1 with ESD2=0.75 & CCR=75%

SDSIM V1.4 Scenario 2 with ESD2=0.75 & CCR=75%

SDSIM V1.4 Scenario 1 with ESD3=1.25 & ISC=125%

SDSIM V1.4 Scenario 2 with ESD3=1.25 & ISC=125%

SDSIM V1.4 Scenario 1 with ESD4=1.25 & BRR=125%

SDSIM V1.4 Scenario 2 with ESD4=1.25 & BRR=125%

SDSIM V1.4 Scenario 1 with ESD5=0.75 & DSC=75%

SDSIM V1.4 Scenario 2 with ESD5=0.75 & DSC=75%

SDSIM V1.4 Scenario 1 with ESD6=0.75 & HBR=75%

SDSIM V1.4 Scenario 2 with ESD6=0.75 & HBR=75%

SDSIM V1.4 Scenario 1 with ESD7=0.75 & HDR=75%

SDSIM V1.4 Scenario 2 with ESD7=0.75 & HDR=75%

SDSIM V1.4 Scenario 1 with ESD8=0.75 & BDR=CDR=75%

SDSIM V1.4 Scenario 2 with ESD8=0.75 & BDR=CDR=75%